quinta-feira, 22 de agosto de 2013

BOA TARDE MOÇADA

Na aula desta semana veremos sobre Perimetria, índice de Adiposidade corporal (IAC) e Relação cintura quadril (RCQ).


ATIVIDADE CLIQUE  AQUI

Para atividade proposta, segue algumas referências.



TABELA 1. Normas para a classificação da Razão Cintura-Quadril no sexo masculino.


 
IdadeBaixoModeradoAltoMuito alto
Até 29< 0,830,83 – 0,880,89 – 0,94> 0,94
30-39< 0,840,84 – 0,910,92 – 0,96> 0,96
40-49< 0,880,88 – 0,950,96 – 1,00> 1,00
50-59< 0,90,90 – 0,960,97 – 1,02> 1,02
>59< 0,910,91 – 0,980,99 – 1,03> 1,03




Fonte: Heyward e Stolarczyk (1996) apud Pitanga (2005).

TABELA 2. Normas para a classificação da Razão Cintura-Quadril no sexo feminino.

Até 29<0,710,71 – 0,770,78 – 0,82> 0,82
30-39< 0,720,72 – 0,780,79 – 0,84> 0,84
40-49< 0,730,73 – 0,790,80 – 0,87> 0,87
50-59< 0,740,74 – 0,810,82 – 0,88> 0,88
>59< 0,760,76 – 0,830,84 – 0,90> 0,90

Fonte: Heyward e Stolarczyk (1996) apud Pitanga (2005).

Nenhum comentário:

Postar um comentário